В корзине пусто!
Задвижка шиберная фланцевая односторонняя / двусторонняя стальная / нержавеющая AISI 304 / AISI 316
Корпус | A216WCB CF8M (AISI 316) | ||||||||||||||||||||||
Нож | AISI 304 AISI 316 | ||||||||||||||||||||||
Диаметр | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Давление, макс. (бар) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 64 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 |
СЕДЛО/ПРОКЛАДКА | НАБИВКА | ||||
МАТЕРИАЛ | Т МAX., ⁰С | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | МАТЕРИАЛ | Т МAX., ⁰С | pH |
Металл | ›250 | Высокие темп./ низкая герм. | Промасл. х/б волокно | 100 | 6-8 |
ЭПДМ (Е) | 90 | Кислоты и синтетические масла | Сухое х/б волокно | 100 | 6-8 |
Нитрил (N) | 90 | Углеводороды, масла, смазочные материалы | Х/б + ПТФЭ | 120 | 6-8 |
Витон (V) | 200 | Углеводороды, растворители | Синтетика + ПТФЭ | 270 | 0-14 |
Силикон(S) | 200 | Пищевые продукты | Графит | 650 | 0-14 |
ПТФЕ (Т) | 250 | Стойкость к коррозии | Керамическое волокно | 1400 |
0-14 |