Задвижка шиберная чугунная / нержавеющая / стальная фланцевая двусторонняя с ножом из нержавеющей стали AISI 316
Материал корпуса | CF8M ( AISI 316 ) A216WCB | ||||||||||||||||||
Материал ножа | AISI 316 AISI 316 | ||||||||||||||||||
Диаметр | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Давление (бар) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
РАБОЧАЯ СРЕДА:
Данная шиберная ножевая задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промышленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц, например, воды с содержанием грязи, камней и пульпы. Пульпа - это смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравлическим способом и пр. Кроме того, задвижка может применяться для абразивных жидких продуктов, используемых в химической промышленности и в системах сточных вод.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Обработка сточных вод
Теплоэлектростанции
Химические предприятия
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА: Двустороннее ( в обе стороны )
Варианты комплектации данной шиберной задвижки:
СЕДЛО/ПРОКЛАДКА | НАБИВКА | ||||
МАТЕРИАЛ | Т МAX., ⁰С | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | МАТЕРИАЛ | Т МAX., ⁰С | pH |
ЭПДМ (Е) | 90 | Кислоты и синтетические масла | Сухое х/б волокно | 100 | 6-8 |
Нитрил (N) | 90 | Углеводороды, масла, смазочные материалы | Х/б + ПТФЭ | 120 | 6-8 |
Витон (V) | 200 | Углеводороды, растворители | Синтетика + ПТФЭ | 270 | 0-14 |
Силикон(S) | 200 | Пищевые продукты | Графит | 650 |
0-14 |